Спорт: НХЛ. «Вашингтон» – снова семь. Теперь – победных

НХЛ. Регулярный чемпионат-2016/2017

19 января

Нью-Йорк Айлендерс – Даллас Старз – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Коламбус Блю Джекетс – Оттава Сенаторз – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Торонто Мэйпл Лифс – Нью-Йорк Рейнджерс – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Сент-Луис Блюз – Вашингтон Кэпиталз – 3:7 (0:2, 1:4, 2:1)

Миннесота Уайлд – Аризона Койотс – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Калгари Флэймз – Нэшвилл Предаторз – 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Анахайм Дакс – Колорадо Эвеланш – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Сан-Хосе Шаркс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

20 января

Бостон Брюинз – Чикаго Блэк Хоукс – 19:00

Баффало Сэйбрз – Детройт Ред Уингз – 19:00

Каролина Харрикейнз – Питтсбург Пингвинз – 19:00

Нью-Джерси Дэвилз – Монреаль Канадиенс – 19:30

Эдмонтон Ойлерз – Нэшвилл Предаторз – 21:00

Ванкувер Кэнакс – Флорида Пантерз – 22:00

Время начала матчей – по EDT

 

Западная Конференция

Дивизион Pacific

и в п по ш о
1. Анахайм Дакс 48 26 13 9 127-118 61
2. Сан-Хосе Шаркс 46 28 16 2 122-105 58
3. Эдмонтон Ойлерз 47 25 15 7 135-125 57
4. Калгари Флэймз 48 24 21 3 127-131 51
5. Лос-Анджелес Кингз 45 22 19 4 113-113 48
6. Ванкувер Кэнакс 46 21 19 6 112-130 48
7. Аризона Койотс 45 13 26 6 97-147 32

Дивизион Central

и в п по ш о
1. Миннесота Уайлд 44 29 10 5 145-99 63
2. Чикаго Блэкхоукс 47 28 14 5 132-120 61
3. Сент-Луис Блюз 46 23 18 5 131-142 51
4. Нэшвилл Предаторз 45 21 17 7 123-118 49
5. Даллас Старз 47 19 20 8 126-147 46
6. Виннипег Джетс 48 21 23 4 135-148 46
7. Колорадо Эвеланш 43 13 29 1 87-145 27

Восточная Конференция

Дивизион Atlantic

и в п по ш о
1. Монреаль Канадиенс 46 27 13 6 139-117 60
2. Оттава Сенаторз 43 24 15 4 113-111 52
3. Бостон Брюинз 48 23 19 6 122-123 52
4. Торонто Мэйпл Лифс 43 21 14 8 134-128 50
5. Флорида Пантерз 47 20 18 9 111-131 49
6. Тампа-Бэй Лайтнинг 47 21 21 5 127-137 47
7. Детройт Ред Уингз 45 20 19 6 118-132 46
8. Баффало Сэйбрз 44 17 18 9 104-124 43

Дивизион Metropolitan

и в п по ш о
1. Вашингтон Кэпиталз 45 30 9 6 145-97 66
2. Коламбус Блю Джекетс 44 30 10 4 145-98 64
3. Питтсбург Пингвинз 44 28 11 5 157-132 61
4. Нью-Йорк Рейнджерс 46 29 16 1 163-125 59
5. Филадельфия Флайерз 46 22 18 6 132-148 50
6. Каролина Харрикейнз 44 21 16 7 122-121 49
7. Нью-Джерси Дэвилз 46 19 18 9 105-132 47
8. Нью-Йорк Айлендерс 43 18 17 8 123-128 44
НХЛ. «Вашингтон» – снова семь. Теперь – победных обновлено: 30 марта, 2019 автором: Александр Бадян
Нажмите, чтобы поделиться новостью
Реклама
Главные новости дня