Небольшие страны по-прежнему доминируют в списке самых богатых государств мира. Лидирующая тройка остается неизменной с 2015 года, согласно данным анализа журнала Global Finance.
На основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда, журнал обработал статистику стран мира в соответствии с их валовым внутренним продуктом на основе паритета покупательной способности на душу населения.
Анализ учитывает относительную стоимость жизни и темпов инфляции стран для сравнения уровня жизни между различными государствами.
Двенадцать из 25 самых богатых стран находятся в Европе.
США заняли вполне достойную девятую позицию, обойдя Швейцарию и Саудовскую Аравию. Некоторые небольшие страны, такие как Лихтенштейн, Науру, Ватикан, Монако, Сан-Марино и Андорра не были включены в исследование.
Итак, давайте ознакомимся с лидерами списка:
25. Франция $41,396 (£28,749)
24. Бельгия $42,923 (£29,810)
23. Исландия $44,575 (£30,957)
22. Оман $44,903 (£31,185)
21. Дания $45,800 (£31,808)
20. Канада $45,981 (£31,934)
19. Тайвань $45,996 (£31,944)
18. Германия $46,165 (£32,062)
17. Швеция $46,386 (£32,215)
16. Австрия $46,906 (£32,576)
15. Австралия $48,288 (£33,536)
14. Ирландия $48,786 (£33,882)
13. Нидерланды $48,797 (£33,889)
12. Бахрейн $52,830 (£36,690)
11. Саудовская Аравия $56,253 (£39,068)
10. Швейцария $56,815 (£39,458)
9. США $57,045 (£39,618)
8. Гонг Конг $57,676 (£40,056)
7. ОАЭ $67,201 (46,671)
6. Норвегия $67,619 (£46,962)
5. Кувейт $71,600 (£49,726)
4. Бруней $80,335 (£55,793)
3. Сингапур $84,821 (£58,909)
2. Люксембург $94,167 (£65,399)
- Катар $146,011 (£101,406)
Фото: flickr.com/Troy